<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog :: deam.org</title>
	<atom:link href="http://blog.deam.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deam.org</link>
	<description>hier schreibt Klaus M. Brantl</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Magento-Tip zu Fooman Speedster</title>
		<link>http://blog.deam.org/2012/01/25/magento-tip-zu-fooman-speedster/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2012/01/25/magento-tip-zu-fooman-speedster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/ PHP-Frameworks/ CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Schnipsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Hier steht es eigentlich schon drin: Don&#8217;t disable the output of Fooman_Speedster under Configuration &#62; Advanced &#8211; it will make your site unusable. Habe ich natürlich nicht vorher gelesen. Kann man aber schnell wieder beheben: Tabelle core_config_data Feld advanced/modules_disable_output/Fooman_Speedster von &#8217;1&#8242; auf NULL ändern var/cache/ leeren Welt in Ordnung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/fooman-speedster.html">Hier</a> steht es eigentlich schon drin:</p>
<blockquote><p>Don&#8217;t disable the output of Fooman_Speedster under Configuration &gt; Advanced &#8211; it will make your site unusable.</p></blockquote>
<p>Habe ich natürlich nicht vorher gelesen. Kann man aber schnell wieder beheben:</p>
<ol>
<li>Tabelle core_config_data</li>
<li>Feld advanced/modules_disable_output/Fooman_Speedster von &#8217;1&#8242; auf NULL ändern</li>
<li>var/cache/ leeren</li>
<li>Welt in Ordnung</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2012/01/25/magento-tip-zu-fooman-speedster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento-Attributes: don&#8217;t use varchar with select</title>
		<link>http://blog.deam.org/2012/01/23/magento-attributes-dont-use-varchar-with-select/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2012/01/23/magento-attributes-dont-use-varchar-with-select/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/ PHP-Frameworks/ CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[This will be an ongoing post because I still don&#8217;t know what went wrong with my old installation that caused this error: There are at least two other people with the same problem (Magento forum), but no solution so far. So I did a fresh install with the latest stable release of Magento: 1.6.2.0. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>This will be an ongoing post because I still don&#8217;t know what went wrong with my old installation that caused this error:</em></p>
<p><a href="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-23-at-12.19.22.png"><img class="alignnone  wp-image-578" title="Magento error on adding an attribute" src="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-23-at-12.19.22.png" alt="" width="712" height="118" /></a></p>
<p>There are at least two other people with the same problem (<a href="http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/262729/">Magento forum</a>), but no solution so far.<br />
So I did a fresh install with the latest stable release of Magento: 1.6.2.0. I thought that my upgrades from 1.4 might have caused the trouble &#8211; or my catalog-importer might be wrong (the project I&#8221;m working on is a complex one with auto-creating attributes while importing products).</p>
<p>I&#8217;ve found another thing that did not change the problem with the above error-message:</p>
<p>Don&#8217;t use <strong>&#8216;type&#8217; =&gt; &#8216;varchar&#8217;</strong> if you want to use <strong>&#8216;input&#8217; =&gt; &#8216;select&#8217;</strong> for your newly created attributes (via core_setup).<br />
If you do and if someone makes a change in the admin-frontend, then the &#8216;varchar&#8217; will be changed into &#8216;int&#8217; within <strong>the eav_attribute</strong>-table and you are lost. Because Magento will not move the data from <strong>catalog_product_entity_varchar</strong> to <strong>catalog_product_entity_int</strong>. The funny thing: you will still see your options within the admin &#8211; even on the product itself, but you won&#8217;t get the values (like getAttributeText) in you frontend-templates.<br />
So just set it to &#8216;int&#8217; on your automated import and you&#8217;ll be fine.</p>
<p>The newly installed Magento works fine now. I can add attributes in the admin as much as I like.<br />
My old version still does not work and I need to search a little more to find the difference that kills it all :-/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2012/01/23/magento-attributes-dont-use-varchar-with-select/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohes Fest und einen Guten Rutsch</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/12/23/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/12/23/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden und Partner, wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch nach 2012. Unser Büro wird am 27. und 28.12. besetzt sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Kunden und Partner,</p>
<p>wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch nach 2012.<br />
Unser Büro wird am 27. und 28.12. besetzt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/12/23/frohes-fest-und-einen-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome-Bug -webkit-radial-gradient &#8211; MacOS X only</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/12/08/chrome-bug-webkit-radial-gradient-macos-x-only/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/12/08/chrome-bug-webkit-radial-gradient-macos-x-only/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/ HTML/ CSS]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Because the integrated bugreport-tool in Chrome won&#8217;t support to attach a different screenshot and because the website I&#8217;m working on is not yet released &#8211; and because I&#8217;m currently to lazy to build a HTML-demo &#8211; I present a rendering-bug for the -webkit-radial-gradient that seems to be MacOS X only: The relevant part of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Because the integrated bugreport-tool in Chrome won&#8217;t support to attach a different screenshot and because the website I&#8217;m working on is not yet released &#8211; and because I&#8217;m currently to lazy to build a HTML-demo &#8211; I present a rendering-bug for the -webkit-radial-gradient that seems to be MacOS X only:</p>
<p>The relevant part of the style-sheet:</p>
<blockquote><p>.addonContent:before {<br />
content:&#8221;\0000a0&#8243;;<br />
display:block; position: absolute;<br />
top:0; left:-1px;<br />
width: 4px; height:100%;</p>
<p>background-image:-webkit-radial-gradient(left center, ellipse farthest-side, rgba(0, 0, 0, 0.5), transparent);<br />
}</p></blockquote>
<p>On Windows 7 it looks right:</p>
<p><a href="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/12/windows7.png"><img class="alignnone size-full wp-image-563" title="Chrome on Windows7" src="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/12/windows7.png" alt="" width="428" height="316" /></a></p>
<p>On MacOS X (10.6.8) it looks like this:</p>
<p><a href="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/12/macosx_10_6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-564" title="macosx_10_6" src="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/12/macosx_10_6.png" alt="" width="361" height="330" /></a></p>
<p>And if I replace &#8220;height&#8221; with a fixed number like 36px, then it won&#8217;t change &#8211; it still looks bad on MacOS X.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/12/08/chrome-bug-webkit-radial-gradient-macos-x-only/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsupdate Hausverbrauch.de</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/11/24/wartungsupdate-hausverbrauch-de/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/11/24/wartungsupdate-hausverbrauch-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausverbrauch.de]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstag wurde ein neues Update eingespielt. Es gab vor allem Veränderungen in der Datenbank, um die zukünftige Weiterentwicklung anstoßen zu können. Auch wurden einige Bibliotheken wie jQuery auf die neusten Version angehoben sowie einige Optimierungen erledigt, die schon länger auf der Liste standen. Die Seite sollte sich jetzt nicht anders verhalten wie bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hausverbrauch.de/"><img class="alignleft" title="Logo Hausverbrauch.de" src="https://www.hausverbrauch.de/static/pix/logo.png" alt="" width="178" height="222" /></a>Am heutigen Donnerstag wurde ein neues Update eingespielt.<br />
Es gab vor allem Veränderungen in der Datenbank, um die zukünftige Weiterentwicklung anstoßen zu können. Auch wurden einige Bibliotheken wie jQuery auf die neusten Version angehoben sowie einige Optimierungen erledigt, die schon länger auf der Liste standen.</p>
<p>Die Seite sollte sich jetzt nicht anders verhalten wie bisher &#8211; idealerweise in modernen Browsern etwas schneller.</p>
<p>Die Hochrechnungen für Monate und Jahre sollte jetzt auch runder funktionieren. Die Jahres-Hochrechnung ist aber weiterhin noch auf den aktuellen Monat beschränkt. Das zu Erweitern steht jetzt dann als nächstes mit auf dem Plan &#8211; voraussichtlich Anfang 2012 sollte es diese Funktion dann geben und eine ensprechende Anpassung der Diagramm-Ansicht.</p>
<p><a href="https://www.hausverbrauch.de/">https://www.hausverbrauch.de/</a></p>
<p>Ich bitte um Fehlermeldungen an die bekannte eMail-Adresse <a href="mailto:kontakt@deam.org">kontakt@hausverbrauch.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/11/24/wartungsupdate-hausverbrauch-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento Upgrade 1.5. to 1.6.: missing Mage_All_Latest</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/10/11/magento-upgrade-1-5-to-1-6-missing-mage_all_latest/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/10/11/magento-upgrade-1-5-to-1-6-missing-mage_all_latest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/ HTML/ CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[If you, like me, have one installation of Magento where there is no package &#8220;Mage_All_Latest&#8221; in the connect manager, then use this URL for the extension key: http://connect20.magentocommerce.com/community/Mage_All_Latest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you, like me, have one installation of Magento where there is no package &#8220;Mage_All_Latest&#8221; in the connect manager, then use this URL for the extension key:</p>
<blockquote><p>http://connect20.magentocommerce.com/community/Mage_All_Latest</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/10/11/magento-upgrade-1-5-to-1-6-missing-mage_all_latest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>moodblender 0.3 – GitHub + core-rewrite</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/10/07/moodblender-0-3-%e2%80%93-github-core-rewrite/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/10/07/moodblender-0-3-%e2%80%93-github-core-rewrite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript/ HTML/ CSS]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[moodblender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[One and a half years since the last version and since I touched the code. The new version is now on GitHub and contains some significant improvements. The support for jQuery 1.3.x is now dropped in favor of the .delay()-function. Check it out on GitHub.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One and a half years since the last version and since I touched the code.</p>
<p>The new version is now on <a href="https://github.com/deam-org/moodblender" target="_blank">GitHub</a> and contains some significant improvements. The support for jQuery 1.3.x is now dropped in favor of the .delay()-function.</p>
<p><a href="https://github.com/deam-org/moodblender" target="_blank">Check it out on GitHub</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/10/07/moodblender-0-3-%e2%80%93-github-core-rewrite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento-Shop: Santa Infantia</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/08/30/magento-shop-santa-infantia/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/08/30/magento-shop-santa-infantia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Weile beschäftige ich mich im Auftrag der nakami lounge GmbH mit dem OpenSource-eCommerce-System &#8220;Magento&#8220;. Seit gestern ist der erste Shop, an dem ich zu einem kleinen Teil beisteuern konnte, online: Santa Infantia Das macht mich schon ein bisschen Stolz, denn Magento hat durchaus seine Schattenseiten, die man erst einmal gründlich ausleuchten muss. Meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einer Weile beschäftige ich mich im Auftrag der <a href="http://www.nakamilounge.de/">nakami lounge GmbH</a> mit dem OpenSource-eCommerce-System &#8220;<a href="http://www.magentocommerce.com/">Magento</a>&#8220;.</p>
<p><strong>Seit gestern ist der erste Shop, an dem ich zu einem kleinen Teil beisteuern konnte, online: <a href="http://www.santa-infantia.com/">Santa Infantia</a></strong><br />
Das macht mich schon ein bisschen Stolz, denn Magento hat durchaus seine Schattenseiten, die man erst einmal gründlich ausleuchten muss.</p>
<p>Meine Schwerpunktarbeiten waren einige kniffelige Template-Angelegenheiten, ein paar kleinere Erweiterungen in Form von Widgets sowie Optimierungen an verwendeten Erweiterungen. An Erweiterungen mangelt es nicht, aber wenn man einen deutschen Shop betreiben will, dann ist das ganze doch noch etwas löchrig (wir haben natürlich nicht alles an Optionen ausprobiert).</p>
<p>Das Templatesystem ist im übrigen das, was ich an Magento am meisten schätze. Es ist zwar kein Smarty, aber der Aufbau ist sehr sauber und recht gut verständlich. Dummerweise ist eine Erweiterung der Admin-Templates dann aber wieder viel komplizierter.</p>
<p>Die für mich wichtigsten Erweiterungen sind diese hier:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/Rico+Neitzel/extension/413/magento-community-modules--german-germany-language-pack">deutsches Sprachpaket</a><br />
An einigen Stellen zwar etwas löchrig (v.a. in der Admin), aber in jedem Fall eine sehr gute Übersetzungs-Basis</li>
<li><a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/FOOMAN/extension/457/fooman-speedster">Fooman Speedster</a><br />
Ohne das würde ich auf keinen Fall starten. Dieses Plugin sammelt die ganzen JS- und CSS-Files und gibt sie komprimiert zurück. Basiert auf dem bekannten &#8220;<a href="http://code.google.com/p/minify/">minify</a>&#8220;.</li>
<li><a href="http://www.magentocommerce.com/magento-connect/TechDivision/extension/3399/techdivision_germany">German Shop</a><br />
Macht den Shop grundsätzlich bereit für den Einsatz in Deutschland.</li>
</ul>
<p>Ich bin gespannt, wie sich die Arbeit mit Magento weiterentwickeln wird. Vor allem auch, weil <a href="http://www.golem.de/1106/84031.html">eBay vor einiger Zeit</a> das Unternehmen hinter der Software gekauft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/08/30/magento-shop-santa-infantia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ein neues Ticket ist da</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/07/08/ein-neues-ticket-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/07/08/ein-neues-ticket-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[treE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor längerem habe ich eine coole Bastelaktion bewundern können. Bei transnet hat Florian ein kleines Script geschrieben, welches erkennt ob neue Tickets aufgelaufen sind. Und wenn es ein neues Ticket gibt, dann blinkt das hier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor längerem habe ich eine coole Bastelaktion bewundern können.<br />
Bei <a href="http://www.trans.net/" target="_blank">transnet</a> hat Florian ein kleines Script geschrieben, welches erkennt ob neue Tickets aufgelaufen sind.</p>
<p>Und wenn es ein neues Ticket gibt, dann blinkt das hier:</p>
<p><a href="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/07/new_ticket.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-542" title="new_ticket" src="http://blog.deam.org/wp-content/uploads/2011/07/new_ticket-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/07/08/ein-neues-ticket-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>svn: Could not read chunk size: Secure connection truncated</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/04/13/svn-could-not-read-chunk-size-secure-connection-truncated/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/04/13/svn-could-not-read-chunk-size-secure-connection-truncated/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 05:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;re using an Apache-server with &#8220;DAV svn&#8221; on Debian Squeeze, you might encounter this problem with very large repositories. One hint is the Timeout ( via http://adventuresindotnet.blogspot.com/2010/09/svn-trouble.html ), but my timeouts where all fine. In fact the error message appeared just a couple of seconds after a &#8220;svn up&#8221; call. My solution was to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re using an Apache-server with &#8220;DAV svn&#8221; on Debian Squeeze, you might encounter this problem with very large repositories.</p>
<p>One hint is the Timeout ( via <a href="http://adventuresindotnet.blogspot.com/2010/09/svn-trouble.html">http://adventuresindotnet.blogspot.com/2010/09/svn-trouble.html</a> ), but my timeouts where all fine. In fact the error message appeared just a couple of seconds after a &#8220;svn up&#8221; call.</p>
<p>My solution was to disable the <strong>mod_reqtimeout</strong> that is new since the Upgrade from Lenny to Squeeze.<br />
If someone knows a useable setup for mod_reqtimeout, please leave it in the comments.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/04/13/svn-could-not-read-chunk-size-secure-connection-truncated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dev.mysql.com-Suche via Searchplugin</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/04/08/dev-mysql-com-suche-via-searchplugin/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/04/08/dev-mysql-com-suche-via-searchplugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Searchplugin]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Suche auf der dev.mysql.com jetzt schon eine Weile nicht mehr funktioniert, hatte ich mir ein kleines Shortcut angelegt: Suche via Google mit der Einschränkung auf &#8220;site:dev.mysql.com&#8221;. Ich habe dieses Shortcut jetzt in ein passendes XML gepackt, das im Firefox problemlos via Javascript hinzugefügt werden kann: Searchplugin hinzufügen (es geht ggf. auch in anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Suche auf der <a href="http://dev.mysql.com">dev.mysql.com</a> jetzt schon eine Weile nicht mehr funktioniert, hatte ich mir ein kleines Shortcut angelegt: Suche via Google mit der Einschränkung auf &#8220;site:dev.mysql.com&#8221;.</p>
<p>Ich habe dieses Shortcut jetzt in ein passendes XML gepackt, das im Firefox problemlos via Javascript hinzugefügt werden kann: <a onclick="window.external.AddSearchProvider('https://www.deam.org/static/downloads/dev_mysql_com_search.xml');" href="#">Searchplugin hinzufügen</a> (es geht ggf. auch in anderen Browsern).</p>
<p><a href="https://www.deam.org/static/downloads/dev_mysql_com_search.xml">Alternativ der direkte Download des XML-Files</a>.</p>
<p>Bei dieser Gelegenheit will ich noch auf ein nettes Plugin hinweisen, das sehr nützlich ist, wenn man schnell zwischen Suchmaschinen wechseln will: <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/quick-search-bar/">Quick Search Bar</a></p>
<p>PS: Gerade funktioniert die Suche bei dev.mysql.com wieder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/04/08/dev-mysql-com-suche-via-searchplugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>treE-Bugfix-Update (Version 1.7.2)</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/04/06/tree-bugfix-update-version-1-7-2/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/04/06/tree-bugfix-update-version-1-7-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[treE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Umbaumaßnahmen zur Version 1.7 hat sich ein beachtlicher Bug eingeschlichen, der mir heute zugetragen wurde: Wenn eine eingehende eMail nicht zu einem Ticket passt, wurde das zwar korrekt erkannt, aber dem Absender wurde kein Hinweis dazu geschickt. Dieser Fehler trat auch auf, wenn ein Ticket den Zustand &#8220;abgeschlossen&#8221; erreicht hatte. Auch hier hätte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Umbaumaßnahmen zur Version 1.7 hat sich ein beachtlicher Bug eingeschlichen, der mir heute zugetragen wurde: Wenn eine eingehende eMail nicht zu einem Ticket passt, wurde das zwar korrekt erkannt, aber dem Absender wurde kein Hinweis dazu geschickt.</p>
<p>Dieser Fehler trat auch auf, wenn ein Ticket den Zustand &#8220;abgeschlossen&#8221; erreicht hatte. Auch hier hätte der Absender informiert werden müssen.</p>
<p>Die Version 1.7.2 korrigiert diesen peinlichen Refactoring-Fehler.</p>
<p>Download: <a href="https://www.deam.org/tree/">https://www.deam.org/tree/</a></p>
<p>Das komplette Changelog von 1.7.1 auf 1.7.2:</p>
<ul>
<li>Bugfix: Bei Ablehnung einer eMail, weil das Ticket bereits geschlossen war bzw. weil die Person keine Zugriffsrechte auf das Ticket hatte, wurde keine Antwort an die Person geschickt. Dieser Bug wurde mit Version 1.7.0 eingeführt.</li>
<li>Bugfix: &#8216;aaaa&#8217; wurde beim MailIN als Subject-Prefix in die Datenbank getragen &#8211; war ein Überbleibsel aus diversen Tests.</li>
<li>Bugfix: Javascript in der Druckansicht leicht angepasst.</li>
<li>Feintuning: Abgelehnte eMails haben jetzt eine Priorität von 1 und im Subject steht jetzt &#8220;** ERROR **&#8221; vor dem Original-Subject.</li>
<li>Upgrade von HTMLPurifier Version 4.2.0 auf Version 4.3.0</li>
<li>Hinweis für Postfix: message_size_limit ist wichtig, da der aktuelle Default-Wert bei Debian-Installationen verhältnismässig klein ist.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/04/06/tree-bugfix-update-version-1-7-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für den Internet-Explorer</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/04/04/update-fur-den-internet-explorer/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/04/04/update-fur-den-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausverbrauch.de]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 0.41  vom heutigen Tag zielt vor allem auf die Internet-Explorer-Nutzer ab. Es sollte jetzt weniger Darstellungs-Fehler geben und die Diagramm-Ansicht funktioniert jetzt auch einwandfrei im neuen Internet-Explorer 9. https://www.hausverbrauch.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Version 0.41  vom heutigen Tag zielt vor allem auf die Internet-Explorer-Nutzer ab. Es sollte jetzt weniger Darstellungs-Fehler geben und die Diagramm-Ansicht funktioniert jetzt auch einwandfrei im neuen Internet-Explorer 9.</p>
<p><a href="https://www.hausverbrauch.de/">https://www.hausverbrauch.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.deam.org/2011/04/04/update-fur-den-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CakePHP: Ein neuer Anlauf &#8211; abgebrochen.</title>
		<link>http://blog.deam.org/2011/03/18/cakephp-ein-neuer-anlauf-abgebrochen/</link>
		<comments>http://blog.deam.org/2011/03/18/cakephp-ein-neuer-anlauf-abgebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus M. Brantl</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/ PHP-Frameworks/ CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[revisited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deam.org/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Im September 2008 hatte ich mir CakePHP (1.2 RC2) vorgenommen. Im Dezember 2008 dann für ein mittleres, eigenes Projekt intensiver angesehen. Am 30. Dezember 2008 gab es dazu den letzten commit in meinem SVN. Ich war damals ein bisschen frustriert über die schwache Performance bei HMABTM &#8211; auf deutsch: n:n-Beziehungen &#8211; sind die Hölle in [...]]]></description>
